云南石油公司2019年度毕业生招聘测试面试人选公告
一、测试面试人员名单
(一)招聘岗位:财务管理1岗招聘人数:1人
(按准考证号排序)
窗体顶端
(按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100208347 | 金融 | 硕士研究生 |
|
18102100465713 | 专业会计 | 硕士研究生 |
|
18102101069677 | 会计 | 硕士研究生 |
|
18102101248962 | 专业会计 | 硕士研究生 |
|
18102101409985 | 财务会计 | 硕士研究生 |
|
18102102065814 | 税务 | 硕士研究生 |
|
18102102161661 | 税务 | 硕士研究生 |
|
注:统一初选考试最低分数线59分。 (二)招聘岗位:财务管理2岗招聘人数:2人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100017425 | 税收学 | 大学本科 |
|
18102100103048 | 财务管理 | 大学本科 |
|
18102100230529 | 财务管理 | 大学本科 |
|
18102100268204 | 财务管理 | 大学本科 |
|
18102100330745 | 财务管理 | 大学本科 |
|
18102100687139 | 财务管理 | 大学本科 |
|
18102101085785 | 金融学 | 大学本科 |
|
18102101313225 | 财务会计教育 | 大学本科 |
|
18102101427021 | 会计学 | 大学本科 |
|
18102101560061 | 会计学 | 大学本科 |
|
18102101569573 | 国际会计 | 大学本科 |
|
18102101611488 | 财务管理 | 大学本科 |
|
18102101789144 | 财务管理 | 大学本科 |
|
18102101805214 | 会计学 | 大学本科 |
|
18102101809021 | 财政学 | 大学本科 |
|
18102101929225 | 会计学 | 大学本科 |
|
注:统一初选考试最低分数线54分。 (三)招聘岗位:安全管理1岗招聘人数:2人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100244826 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
18102100452669 | 环境工程 | 硕士研究生 |
|
18102100531403 | 生态学 | 硕士研究生 |
|
18102101365559 | 环境化学 | 硕士研究生 |
|
18102101417239 | 环境科学与工程(环境管理) | 硕士研究生 |
|
注:统一初选考试最低分数线46.9分。 (四)招聘岗位:安全管理2岗招聘人数:3人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100255240 | 安全工程 | 大学本科 |
|
18102101040840 | 环境工程 | 大学本科 |
|
18102101062506 | 安全工程 | 大学本科 |
|
18102101428713 | 安全工程 | 大学本科 |
|
18102101456384 | 环境科学与工程 | 大学本科 |
|
18102101684827 | 安全工程 | 大学本科 |
|
注:统一初选考试最低分数线47.3分。 (五)招聘岗位:数质量管理1岗招聘人数:2人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100028353 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
18102100091347 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
18102100241569 | 制浆造纸工程 | 硕士研究生 |
|
18102100415719 | 分析化学 | 硕士研究生 |
|
18102100527654 | 材料学 | 硕士研究生 |
|
18102100609032 | 分析化学 | 硕士研究生 |
|
18102100966232 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
18102101021207 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
18102101082443 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 |
|
18102101110080 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
18102101166328 | 化学工程 | 硕士研究生 |
|
18102101404115 | 分析化学 | 硕士研究生 |
|
18102101486902 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
|
18102101572658 | 物理化学 | 硕士研究生 |
|
18102101760010 | 分析化学 | 硕士研究生 |
|
18102102098011 | 有机化学 | 硕士研究生 |
|
注:统一初选考试最低分数线54.7分。 (六)招聘岗位:数质量管理2岗招聘人数:2人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100290513 | 化学工程与工艺(卓越班) | 大学本科 |
|
18102100467550 | 应用化学 | 大学本科 |
|
18102100577109 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
18102100603328 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
18102100680946 | 化学 | 大学本科 |
|
18102100695770 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
18102100848211 | 功能材料 | 大学本科 |
|
18102100910357 | 应用化学 | 大学本科 |
|
18102101212210 | 应用化学 | 大学本科 |
|
18102101251424 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
18102101379627 | 化学 | 大学本科 |
|
18102101780737 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
18102101799439 | 化学 | 大学本科 |
|
18102102005532 | 能源化学工程 | 大学本科 |
|
18102102111502 | 化工系能源化学工程石油化工方向 | 大学本科 |
|
注:统一初选考试最低分数线54分。 (七)招聘岗位:油库及管道管理岗1岗招聘人数:2人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100328166 | 工程力学 | 硕士研究生 |
|
18102100510055 | 化工过程机械 | 硕士研究生 |
|
18102100707569 | 农业电气化与自动化 | 硕士研究生 |
|
18102100759225 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 |
|
18102100830721 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
|
18102100878632 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 |
|
18102101010353 | 工业工程 | 硕士研究生 |
|
18102101020833 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
|
18102101391851 | 石油与天然气工程(油气储运方向) | 硕士研究生 |
|
18102101464004 | 化工机械 | 硕士研究生 |
|
18102101484147 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
18102101535961 | 化工过程机械 | 硕士研究生 |
|
18102101792109 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 |
|
18102101827767 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 |
|
18102101887226 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
|
18102102003712 | 控制工程 | 硕士研究生 |
|
注:统一初选考试最低分数线48.6分。 (八)招聘岗位:油库及管道管理岗2岗招聘人数:3人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100003761 | 物流工程 | 大学本科 |
|
18102100171549 | 电工类其他专业 | 大学本科 |
|
18102100266269 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
|
18102100280411 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
18102100324948 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
|
18102100347228 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
18102100594370 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
18102100660014 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
18102100716227 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
|
18102100942722 | 物流管理 | 大学本科 |
|
18102100956675 | 物流工程 | 大学本科 |
|
18102101032896 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
18102101094282 | 石油工程 | 大学本科 |
|
18102101130343 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
18102101175717 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
18102101191933 | 轨道交通信号与控制 | 大学本科 |
|
18102101333305 | 石油工程 | 大学本科 |
|
18102101519905 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
18102101612351 | 油气储运工程 | 大学本科 |
|
18102101683223 | 物流工程 | 大学本科 |
|
18102101698847 | 机械工程 | 大学本科 |
|
18102101754318 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
18102102025105 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 |
|
18102102114273 | 自动化 | 大学本科 |
|
注:统一初选考试最低分数线53.1分。 (九)招聘岗位:综合管理1岗招聘人数:3人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100023933 | 劳动与社会保障 | 硕士研究生 |
|
18102100029208 | 企业管理 | 硕士研究生 |
|
18102100169523 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 |
|
18102100344831 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
18102100380402 | 人力资源管理 | 硕士研究生 |
|
18102100501369 | 民商法学 | 硕士研究生 |
|
18102100648804 | 公共管理 | 硕士研究生 |
|
18102100711560 | 学科教学语文 | 硕士研究生 |
|
18102100777046 | 工商管理 | 硕士研究生 |
|
18102100800801 | 公共管理 | 硕士研究生 |
|
18102100867827 | 行政管理 | 硕士研究生 |
|
18102100877240 | 行政管理 | 硕士研究生 |
|
18102101015954 | 管理学 | 硕士研究生 |
|
18102101118779 | 行政管理 | 硕士研究生 |
|
18102101406243 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
|
18102101587441 | 管理学 | 硕士研究生 |
|
18102101702006 | 新闻与传播 | 硕士研究生 |
|
18102101900630 | 城市管理 | 硕士研究生 |
|
18102101928039 | 法律 | 硕士研究生 |
|
18102101962016 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 |
|
18102101984693 | 行政管理 | 硕士研究生 |
|
18102102032339 | 企业管理 | 硕士研究生 |
|
18102102033153 | 行政管理 | 硕士研究生 |
|
18102102123415 | 党团建设与管理 | 硕士研究生 |
|
注:统一初选考试最低分数线52.2分。 (十)招聘岗位:综合管理2岗招聘人数:3人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100022571 | 工商管理 | 大学本科 |
|
18102100070509 | 行政管理 | 大学本科 |
|
18102100212832 | 物联网工程 | 大学本科 |
|
18102100302125 | 通信工程 | 大学本科 |
|
18102100321337 | 通信工程 | 大学本科 |
|
18102100368770 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
|
18102100553217 | 秘书学(师范类) | 大学本科 |
|
18102100588355 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 |
|
18102100666071 | 工商管理 | 大学本科 |
|
18102100949253 | 公共事业管理 | 大学本科 |
|
18102101200057 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 |
|
18102101220519 | 汉语言文学 | 大学本科 |
|
18102101245940 | 通信工程 | 大学本科 |
|
18102101351215 | 广播电视新闻学 | 大学本科 |
|
18102101456704 | 法学 | 大学本科 |
|
18102101462729 | 工商管理 | 大学本科 |
|
18102101463952 | 汉语言文学 | 大学本科 |
|
18102101471590 | 软件工程 | 大学本科 |
|
18102101612114 | 公共事业管理 | 大学本科 |
|
18102101751980 | 行政管理 | 大学本科 |
|
18102101778631 | 人力资源管理 | 大学本科 |
|
18102102064465 | 信息与计算科学 | 大学本科 |
|
18102102067228 | 电子信息工程 | 大学本科 |
|
18102102129802 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 |
|
注:统一初选考试最低分数线52.1分。 (十一)招聘岗位:营销管理岗招聘人数:6人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100037918 | 电子商务 | 大学本科 |
|
18102100158509 | 区域经济学 | 硕士研究生 |
|
18102100261828 | 统计学 | 双学位 |
|
18102100445714 | 市场营销教育 | 大学本科 |
|
18102100531968 | 市场营销 | 大学本科 |
|
18102100734847 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
|
18102100797468 | 经济学 | 硕士研究生 |
|
18102100955762 | 经济学 | 硕士研究生 |
|
18102101106560 | 统计学 | 硕士研究生 |
|
18102101157931 | 统计学 | 硕士研究生 |
|
18102101189843 | 国际商务 | 硕士研究生 |
|
18102101267858 | 市场营销 | 大学本科 |
|
18102101322937 | 市场营销 | 大学本科 |
|
18102101524313 | 商务英语 | 大学本科 |
|
18102101587441 | 管理学 | 硕士研究生 |
|
18102101598642 | 经济、市场和机构 | 大学本科 |
|
18102101613211 | 经济学 | 大学本科 |
|
18102101760478 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
|
18102101785926 | 经济学 | 大学本科 |
|
18102102042238 | 市场营销 | 大学本科 |
|
18102102078214 | 统计学 | 硕士研究生 |
|
18102102148648 | 应用统计 | 硕士研究生 |
|
注:统一初选考试最低分数线45.2分。 (十二)招聘岗位:基建管理岗招聘人数:4人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100061115 | 资源勘查工程 | 大学本科 |
|
18102100298230 | 工程造价 | 大学本科 |
|
18102100328166 | 工程力学 | 硕士研究生 |
|
18102100336752 | 结构工程 | 硕士研究生 |
|
18102100365227 | 工程管理 | 大学本科 |
|
18102100486003 | 市政工程 | 硕士研究生 |
|
18102100595082 | 土木工程 | 大学本科 |
|
18102100609518 | 土木工程 | 大学本科 |
|
18102100924075 | 技术经济及管理 | 硕士研究生 |
|
18102101014703 | 包装工程 | 大学本科 |
|
18102101047711 | 工程管理 | 大学本科 |
|
18102101451415 | 工程管理 | 硕士研究生 |
|
18102101483474 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 |
|
18102101553272 | 土木工程 | 大学本科 |
|
注:统一初选考试最低分数线47.2分。 (十三)招聘岗位:三地生岗招聘人数:2人 (按准考证号排序)
准考证号 | 专业 | 学历 | 备注 |
18102100242425 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
18102100337726 | 法律 | 硕士研究生 |
|
18102100604114 | 材料化学 | 大学本科 |
|
18102100624835 | 机械工程 | 大学本科 |
|
18102100732802 | 交通工程 | 大学本科 |
|
18102101033001 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
|
18102101354911 | 地质工程 | 硕士研究生 |
|
18102101779517 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
|
18102101827151 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
|
注:统一初选考试最低分数线43.1分。
二、测试面试须知
(一)我单位将于2018年11月1日通过中国石化人才招聘网站“站内消息”发送测试面试通知,请参加测试面试人员在2018年11月7日前通过“个人信息”栏中“站内消息”查阅并进行确认。未及时确认,视为自动放弃测试面试资格。
(二)参加测试面试人员须携带本人身份证、学生证、就业推荐表、学习成绩单、外语成绩证明以及简历中所列的各类证书等原件及复印件和《应聘中国石化毕业生基本信息表》(从中国石化人才招聘网站下载打印)。
(三)参加测试面试人员所提交材料必须真实、准确、完整。主要材料不全、主要信息不实的,将被取消测试面试资格。
(四)参加测试面试人员应及时关注中国石化人才招聘网站相关信息。
(五)对符合优才引进条件人选的综合考察,我单位将另行安排。
三、其他
(一)招聘单位招聘工作领导小组组成情况:公司面试专家组成员。
(二)招聘单位联系电话:0871-63115995举报邮箱:jwjb1.ynsy@sinopec.com
(三)集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。